
Abono Dental Gratuito
Comparativa de Precios
Tipo Tratamiento | Seguro Dental (precio promedio) | Abono Canal Dental |
Visitas y Revisiones | Gratuitas | Gratuitas |
Higiene Dental | Gratuita | 30 euros |
Empaste | 45 euros | 45 euros |
Blanqueamiento dental
completo (ambas arcadas) |
270 euros | 270 euros |
Corona Metal Porcelana | 240 euros | 240 euros |
Corona Zirconio (Circonio) | 440 euros | 440 euros |
Colocación de 1 implante | 670 euros | 670 euros |


Canal Dental ofrece un servicio de información dental a sus abonados
Teléfono de Atención: 932749146
Horario de Atención: Lunes a Viernes, 10h-20h

Respondemos a todas tus consultas sobre:
